DATA | Treneris | Kaina | Dalyviai | Amžius |
---|---|---|---|---|
Birželio 27 d. – liepos 01 d. | Ž.Baranauskas | 220 | 14 | 9 m. - 11 m |
Liepos 11-15 d. | Ž.Baranauskas | 220 | 14 | 12 m. - 14 m. |
Liepos 18-22 d. | Ž.Baranauskas | 220 | 14 | 14/16 m. |
Rugpjūčio 15-19 d. | Ž.Baranauskas | 220 | 14 | nuo 9 iki 16 |
DATA | Treneriai | Kaina | Dalyviai | Amžius |
---|---|---|---|---|
Liepos 11-15 d. | A.Kademina O.Rastenytė P.Palubinskas | 150 | 44 | SPORTINIKŲ GRUPĖ (MAX 20 dalyvių) Pradinukų GRUPĖ (MAX 24 dalyvių) 6-10 metų (N8) 10-12 metų (N8) 12-16 metų (N8) |
Liepos 18-22 d. | A.Kademina O.Rastenytė P.Palubinskas | 150 | 44 | Pažengusių GRUPĖ (MAX 20 dalyvių) Pradinukų GRUPĖ (MAX 24 dalyvių) 6-10 metų (N8) 10-12 metų (N8) 12-16 metų (N8) |
Rugpjūčio 08-12 d. | A.Kademina O.Rastenytė P.Palubinskas | 150 | 44 | Pažengusių GRUPĖ (MAX 20 dalyvių) Pradinukų GRUPĖ (MAX 24 dalyvių) 6-10 metų (N8) 10-12 metų (N8) 12-16 metų (N8) |
Rugpjūčio 15-19 d. | A.Kademina O.Rastenytė P.Palubinskas | 150 | 44 | SPORTINIKŲ GRUPĖ (MAX 20 dalyvių) PRADINUKŲ GRUPĖ (MAX 24 dalyvių) 6-10 metų (N8) 10-12 metų (N8) 12-16 metų (N8) |
DATA | Kaina | Dalyviai |
---|---|---|
Rugpjūčio 15-19 d. | 100 | CBC klubo nariai ir draugai |
RENGINYS TINKAMAS ŠEIMOMS